| Modell | MF-S2-2K | MF-S2-3K | MF-S2-5K | MF-S2-7K | MF-S2-8K | MF-S2-10K | MF-S2-12K |
| Töltési kapacitás | 2m3/h | 3m3/h | 5 m3/h | 7 m3/h | 8 m3/h | 10 m3/h | 12 m3/h |
| A cső átmérője | φ102 | φ114 | φ141 | φ159 | Φ168 | Φ204 | Φ219 |
| Teljes teljesítmény | 0,58 kW | 0,78W | 1,53 kW | 2,23 kW | 2,23 kW | 3,03 kW | 3,03 kW |
| Teljes súly | 100 kg | 130 kg | 170 kg | 200 kg | 220 kg | 250 kg | 270 kg |
| Garattérfogat | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| A garat vastagsága | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| A cső vastagsága | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
| Külső átmérő.a Csavar | Φ88mm | Φ100 mm | Φ126 mm | Φ141 mm | Φ150 mm | Φ185mm | Φ200mm |
| Pitch | 76 mm | 80 mm | 100mm | 110 mm | 120 mm | 160 mm | 180 mm |
| Szurokvastagság | 2 mm | 2 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3 mm |
| A tengely átm | Φ32 mm | Φ32 mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm | Φ57mm |
| A tengely vastagsága | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Termékjellemzők